包组一(地质灾害评估、压覆矿床查询服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 韶关地质工程勘察院、深圳市岩土综合勘察设计有限企业、中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队、广东省工程勘察院、广东省有色矿山地质灾害防治中心、广东省有色金属地质局水文地质队6家投标单位,4家投标单位均通过初步评审和资格评审;其中广东省有色矿山地质灾害防治中心初步评审符合招标文件23.4.1(5)废标条件;广东省工程勘察院初步评审符合招标文件23.4.1(3)废标条件。 | |||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
韶关地质工程勘察院 | 中国建筑材料工业地质勘查中心广东总队 | 深圳市岩土综合勘察设计有限企业 | ||||||||
中标价: | ¥329988.00元 | ¥300000.00元 | ¥348800.00元 | |||||||
包组二(用地预审编制服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 韶关市国土资源技术中心、深圳市勘察研究院有限企业、广东省生态环境技术研究所3家投标单位均通过初步评审和资格评审。 | |||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
深圳市勘察研究院有限企业 | 韶关市国土资源技术中心 | 广东省生态环境技术研究所 | ||||||||
中标价: | ¥243700.00元 | ¥248000.00元 | ¥247000.00元 | |||||||
包组三(放射性评价服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 广东智环创新环境科技有限企业、核工业二0三研究所、江西省核工业地质局测试研究中心、四川省核工业辐射测试防护院、中辐环境科技有限企业5家投标单位,4家通过初步评审和资格评审,其中中辐环境科技有限企业初步评审符合招标文件23.4.1(3)废标条件。 | |||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
广东智环创新环境科技有限企业 |
四川省核工业辐射测试防护院 | 核工业二0三研究所 | ||||||||
中标价: | ¥320000.00元 | ¥365000.00元 | ¥381600.00元 | |||||||
包组四(环境影响评价服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 截止递交投标文件时间止,共有2家投标单位按时递交投标文件。因此,本项目投标人不足三家,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条的规定,本包组(环境影响评价服务)招标失败。 | |||||||||
包组五(节能评估、社会稳定风险分析服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 中智国际工程技术(北京)有限企业、北京维科尔安全技术有限责任企业、北京达飞安评管理顾问有限企业三家投标单位,一家通过初步评审和资格评审,其中北京维科尔安全技术有限责任企业、北京达飞安评管理顾问有限企业初步评审符合招标文件23.4.1(5)废标条件。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条的规定,有效投标的投标单位少于三家,本包组(节能评估、社会稳定风险分析服务)宣布流标。 | |||||||||
包组六(水土保持方案编制项目、行洪评价服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 广东粤源水利水电工程咨询有限企业、广东省水利水电科学研究院、广东省生态环境技术研究所3家投标单位通过初步评审和资格评审。 | |||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
中标候选人: |
广东省生态环境技术研究所 |
广东省水利水电科学研究院 |
广东粤源水利水电工程咨询有限企业 | |||||||
中标价: | ¥496000.00元 | ¥115000.00元 | ¥120000.00元 | |||||||
包组七(规划选址服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 深圳市勘察研究院有限企业、深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限企业、江西同济设计集团股份有限企业3家投标人均通过初步评审和资格评审。 | |||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
深圳市勘察研究院有限企业 | 江西同济设计集团股份有限企业 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限企业 | ||||||||
中标价: | ¥293800.00元 | ¥276000.00元 | ¥297300.00元 | |||||||
包组八(通航安全评估服务) | ||||||||||
资格评审结果 | 中交四航局港湾工程设计院有限企业、河海大学设计研究院有限企业广东分企业、中交广州水运工程设计研究院有限企业三家投标人均通过初步评审和资格评审。 | |||||||||
中标候选人: | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||
中交广州水运工程设计研究院有限企业 | 河海大学设计研究院有限企业广东分企业 |
中交四航局港湾工程设计院有限企业 |
||||||||
中标价: | ¥240000.00元 | ¥245000.00元 | ¥246000.00元 | |||||||